Сайт | Просмотры | Посетители | ||
---|---|---|---|---|
08.2022 | с 01.01.2022 | 08.2022 | с 01.01.2022 | |
Интернет-портал ВолНЦ РАН | 4130 | 54335 | 987 | 15028 |
Internet portal VolSC RAS | 47 | 546 | 18 | 247 |
Журнал «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» | 2136 | 58760 | 2494 | 36994 |
Журнал «Проблемы развития территорий» | 1088 | 17296 | 1121 | 17418 |
Журнал «Вопросы территориального развития» | 535 | 7964 | 531 | 6715 |
Бюллетень «Эффективность государственного управления» | 84 | 1075 | 197 | 1720 |
Журнал «Социальное пространство» | 445 | 10447 | 674 | 10466 |
Журнал «Юный экономист» | 20 | 986 | 64 | 1998 |
Журнал «АгроЗооТехника» | 420 | 5247 | 319 | 5225 |
Научно-образовательный центр | 880 | 9751 | 337 | 4172 |
Издательский центр | 108 | 836 | 44 | 433 |
Научная библиотека | 220 | 2740 | 110 | 1603 |
Центр трансфера и коммерциализации технологий | 712 | 6469 | 213 | 2497 |
Открытая олимпиада по экономике | 211 | 19738 | 105 | 4129 |
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства | 488 | 8274 | 170 | 2663 |
* Данные предоставлены за 01.07.2022